
D530/7DD差压控制器0819311
产品说明:D530/7DD差压控制器0819311
控制器采用波纹管式的传感器??捎糜诟葱缘钠搴鸵禾褰橹???刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻?,调节范围0.02……3 Mpa,其工作压力范围0.05……6.3 Mpa。
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
真品保证:正品保障,防伪标志
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
全国咨询热线:
021-56413113
产品说明
D530/7DD差压控制器0819311
产品简介:
控制器采用波纹管式的传感器??捎糜诟葱缘钠搴鸵禾褰橹???刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻?,调节范围0.02……3 Mpa,其工作压力范围0.05……6.3 Mpa。
特点
可用于腐蚀性介质
主要技术性能:
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1*10-3m2/s | <1*10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | Exde II CT5 合格证编号GYB0517X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050, 与GB4208中IP65 相当) | IP54(符合DIN40050, 与GB4208中IP54 相当) |
环境温度 | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D530/7DD: 40m/s2 D530/7DDK: 20m/s2 | Max: 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) | DC250V 0.25A( 阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
规格
D530/7DD切换差不可调
差压设定值调节范围Mpa | 切换差不大于 | 工作压力范围 *) MPa | 最大允许压力 **) MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.2…0.1 | 0.025 | 0.04 | 0.05到1.6 | 2 | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢00Cr17Ni14M02(316L) | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819111 |
0.02…0.16 | 0.025 | 0.04 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819211 | |||
0.025…0.25 | 0.03 | 0.05 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819311 | |||
0.03…0.4 | 0.03 | 0.06 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819411 | |||
0.05…0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1到2.5 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819511 | ||
0.05…1 | 0.07 | 0.12 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819611 | |||
0.05…1.6 | 0.08 | 0.14 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819711 | |||
0.1…3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819715 |
D530/7DDK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
差压设定值调节范围Mpa | 切换差不大于 | 工作压力范围 *) MPa | 最大允许压力 **) MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||||
0.2…0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.05到1.6 | 2 | 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢00Cr17Ni14M02(316L) | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819113 |
0.02…0.16 | 0.01 | 0.02 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819213 | |||
0.025…0.25 | 0.012 | 0.025 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819313 | |||
0.03…0.4 | 0.012 | 0.03 | 2 | 10 | G1/2″ | 1.1 | 01 | 0819413 | |||
0.05…0.06 | 0.025 | 0.05 | 0.1到2.5 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 01 | 0819513 | ||
0.05…1 | 0.03 | 0.06 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819613 | |||
0.05…1.6 | 0.04 | 0.06 | 3 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819713 | |||
0.1…3 | 0.05 | 0.15 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 0819813 |
注:*)为高压口的介质压力范围。
**)在实际工作中,二个压力口介质的短暂峰值压力也不能超过此值。
附件:
可选用附件目录编号:0574770,0574769, 0574768,0574772
上海自动化仪表四厂相关产品
上海自动化仪表四厂推荐资讯
- 防爆工业压力变送器具有数字温度补偿和非线2018-11-19
- 布莱迪仪表发布新型灵敏的隔膜压力表2018-10-17
- 利用压力传感器控制葡萄酒装瓶的工艺过程2017-12-08
- ?PSI仪表:工业和加工应用的压力读数细节解说2019-04-29
- 重点解析双针压力表系统的4个维修问题2019-09-23
- 全面为您分析关于压力变送器的概述以及6个2019-01-25
- 带您深入研究正确的为应用选择压力表时考虑2019-01-22
- 布莱迪仪表在ARC Forum上宣布OPC基金会联盟2018-10-10