
YWK-100压力控制器0100106
产品说明:YWK-100压力控制器0100106
YWK-100压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质,控制器的设定值可调,调节范围O…2MPa,控制器壳体用铸铝,为防水型。
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
真品保证:正品保障,防伪标志
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
全国咨询热线:
021-56413113
产品说明
YWK-100压力控制器0100106
产品简介
YWK-100压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质,控制器的设定值可调,调节范围O…2MPa,控制器壳体用铸铝,为防水型。
主要技术性能
工作粘度:<1×10 -3m2/s
外壳防护等级:IP65
环境温度:-25~+55℃
介质温度:0~+95℃
抗振性能:Max40m/s2
重复性误差:≤1.5%
触点容量:Vmax=380VAC
Imax=6A(阻性)
Pmax=600VA
规格
切换差不可调(单刀双掷微动开关)
设定值调节范围MPA | 切换差不大于*MPA | 最大允许压力**MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.003 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.004 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.015 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 |
切换差可调(单刀双掷微动开关)
设定值调节范围MPA | 切换差不大于*MPA | 最大允许压力**MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.008-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.01-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.025-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.03-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.04-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.05-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.08-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.12-0.5 | 3.5 | 20 |
切换差可调(双断点桥式微动开关)
设定值调节范围MPA | 切换差不大于*MPA | 最大允许压力**MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.015-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.018-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.035-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.04-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.06-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.07-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.1-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.15-0.5 | 3.5 | 20 |
*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
上海自动化仪表四厂相关产品
上海自动化仪表四厂推荐资讯
- 布莱迪仪表带您深入了解各种类型的工业变送2018-11-29
- 膜片压力表是否有特殊的维护需求?2019-09-25
- Pirtek在美国西部扩张2017-08-23
- 关于如何选择重型压力变送器与轻型压力变送2019-04-15
- 隔膜必须具有足够低的表面积比以提供压力变2018-09-12
- 磁助电接点压力表的基本知识以及为什么要投2019-10-29
- 详细讲解在选择压力变送器时9个要考虑的应2019-05-16
- 双针压力表故障:修理或更换?2019-09-03